乐球直播体育免费直播
科特迪瓦女足
Coted'Ivoirew
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科特迪瓦女足(英文名:Coted'Ivoirew,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科特迪瓦女足的市值为:0,科特迪瓦女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新科特迪瓦女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛利亚姆·迪亚基特 1995-04-11 171 61 D 科特迪瓦 0 0 0 0
2 艾达·格海 1994-07-15 164 61 M 科特迪瓦 0 0 0 0
3 莉迪·萨基 1984-12-22 164 0 G 科特迪瓦 0 0 0 0
4 杰利卡·库里巴利 1984-02-22 170 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
5 妮娜·卡波 1996-12-30 163 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
6 丽塔·阿卡富 1986-12-05 166 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
7 纳吉·埃索 1990-05-05 165 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
8 桑德琳·尼安恩 1994-08-30 170 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
9 安格·恩格桑 1990-11-18 151 45 F 科特迪瓦 0 0 0 0
10 丽贝卡·埃洛 1994-12-25 160 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
11 费尔南德·切奇 1988-06-20 157 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
12 克里斯汀·卢厄斯 1992-10-18 158 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
13 多米尼克·提马累 1982-05-20 169 0 G 科特迪瓦 0 0 0 0
14 Nadege·Cisse 1997-04-04 177 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
15 宾塔·迪亚基特 1988-05-07 160 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
16 杰西卡·阿比 1998-06-16 162 53 M 科特迪瓦 0 0 0 0
17 阿米娜塔·海达拉 1997-05-13 175 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
18 索菲·阿吉 1996-12-31 167 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
19 雷蒙德·卡库 1987-01-07 164 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
20 辛西娅·乔霍尔 1990-12-02 182 0 G 科特迪瓦 0 0 0 0
21 Ida Rebecca·Guehai 1994-07-15 164 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
22 Lydie·Saki 1984-12-22 164 0 G 科特迪瓦 0 0 0 0
23 Fatou·Coulibaly 1987-02-13 172 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
24 Djelika·Coulibaly 1984-02-22 170 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
25 Nina·Kpaho 1996-12-30 163 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
26 Rita·Akaffou 1986-12-05 166 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
27 Nadege·Essoh 1990-05-05 165 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
28 Ines·Nrehy 1993-10-01 167 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
29 Sandrine·Niamien 1994-08-30 170 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
30 Ange·Nguessan 1990-11-18 151 45 F 科特迪瓦 0 0 0 0
31 Rebecca·Elloh 1994-12-25 160 0 F 科特迪瓦 0 0 0 0
32 Fernande·Tchetche 1988-06-20 157 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
33 Christine·Lohoues 1992-10-18 158 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
34 Dominique·Thiamale 1982-05-20 169 0 G 科特迪瓦 0 0 0 0
35 Binta·Diakite 1988-05-07 160 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
36 Aminata·Haidara 1997-05-13 175 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
37 Sophie·Aguie 1996-12-31 167 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
38 Raymonde·Kacou 1987-01-07 164 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
39 Cynthia·Djohore 1990-12-02 182 0 G 科特迪瓦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队