
萨克比尼
ShkumbiniPeqin
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨克比尼(英文名:ShkumbiniPeqin,粤语名:萨克比尼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨克比尼的市值为:0,萨克比尼共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新萨克比尼赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-28 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-12-15 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-11-20 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-05-05 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-02-09 | 173 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-03-08 | 173 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-07-23 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-06-24 | 196 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-09-27 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-10-20 | 175 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-02-09 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-06-24 | 202 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1982-05-11 | 173 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-03-08 | 173 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-05-05 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-03-06 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-10-17 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-04-29 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-04-29 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-05-18 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-22 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-07-23 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-02-13 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-07-29 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-08-04 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-07-29 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-11-20 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-12-15 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-01 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|